30方雙氧水罐式運輸半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 30方雙氧水罐式運輸半掛車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | SLS9401GYW | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
30方雙氧水罐式運輸半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規(guī)格 |
30方雙氧水罐式運輸半掛車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |